Regates socials Classe Creuer del RCNTarragona
El RCNTarragona amb la col·laboració de Nàutic Tarragona S.A. organitza les regates socials a Vela (Classe Creuer) durant tot l’any.
La inscripció té un cost de 15 € per a no socis i de 5 € per a socis del club amb un tripulant inclós, amb un extra de 3€ per cada tripulant de més que es sumi, i inclou esmorzar (entrepà, beguda i cafè). Aquestes s’han de realitzar a les oficines del club fins el mateix dia de la competició.
Classificació REGATA SANTA TECLA 2020
Nº VELA | BAIXELL | MODEL | ARMADOR/PATRON | CLUB | RATING | H | min | seg | T SEGUN | T COMPEN | PUNTS | |
ESP 8623 | GROP III | G. SOLEIL 40 | DIEGO DE LAS HERAS | CM TORREDEMBARRA | 1,0048 | 1 | 9 | 32 | 3812 | 3830,30 | 1 | |
ESP8258 | SALAO TU | DEHLER 34 | MANUEL LOPEZ | CN SALOU | 0,9545 | 1 | 12 | 55 | 4015 | 3832,32 | 2 | |
ESP7834 | MON DELONA II | VROLIJK 37 | RAMON CAÑELLAS | N. CAMBRILS | 1,026 | 1 | 10 | 19 | 3859 | 3959,33 | 3 | |
ESP 9017 | ESTHER | FORTUNA 9 | ED. DE LAS HERAS | RCNTARRAGONA | 0,8819 | 1 | 22 | 3 | 4563 | 4024,11 | 4 | |
BEL 3501-C | DIABOLIC | SUNNFAS 35 | GLENN DE BROUWER | CM TORREDEMBARRA | 0,9631 | 1 | 16 | 1 | 4201 | 4045,98 | 5 | |
ESP 7087 | GAVOT | ELAN 37 | CRISTINA PEREZ | RCNTARRAGONA | 1,0082 | 1 | 13 | 20 | 4040 | 4073,13 | 6 | |
ESP 1122 | EUREKAII | CATALINA 36 | ELADIO VALLINA | CM TORRDEM | 0,8676 | 1 | 24 | 38 | 4718 | 4093,34 | 7 | |
ESP 8082 | GOLAFRE NOU | SUN ODYSSEEY 39i | JAIME HERNANDEZ F. | RCNT | 0,9597 | 1 | 17 | 34 | 4294 | 4120,95 | 8 | |
ESP 5692 | OCEANDRIVES | RO 330 | JORDI PONS GAZZIANO | NTARRAGONA | 0,8595 | 1 | 27 | 48 | 4908 | 4218,43 | 9 | |
ESAP 9981 | ZENKIU | SOLARIS ONE 44 | ALBERT SIMO BAYONA | C M TORREDEMBARRA | 1,056 | 1 | 13 | 13 | 4033 | 4258,85 | 10 | |
RANC 6523 | LO DIABOLO | J 80 | AMELIA ARANZAY | CN CAMBRILS | 0,9313 | 1 | 22 | 17 | 4577 | 4262,56 | 11 | |
ESP 2939 | 0NYX II | FIRTS 35S5 | AUGUST VALLVE | RCNT | 0,9313 | 1 | 23 | 26 | 4646 | 4326,82 | 12 | |
ESP 6583 | ÑEQUE | BABARIA 40 | RAMON GARCIA | CM TORREDEMBARRA | 0,9594 | 1 | 22 | 59 | 4619 | 4431,47 | 13 | |
ESP 7459 | NEO II | SUN FASTER 34 | GUILLERMO DI MARCO | CM TORREDEMBARRA | 0,967 | 1 | 23 | 41 | 4661 | 4507,19 | 14 | |
FRA 9191 | FOL A VOIL | KIRIE FEELING 850 | ALEJANDRO ROMERO | RCNT | 0,9195 | 1 | 29 | 23 | 5003 | 4600,26 | 15 | |
ESP 5087 | AKELA | FIRST 40.7 | JOAN DOMENECH | NTSA | 1,0198 | 1 | 22 | 30 | 4590 | 4680,88 | 16 | |
RANC 0430 | LOHANII | BAVARIA 43 | RAMON GUIU SOLER | RCNT | 0,9233 | 1 | 34 | 38 | 5318 | 4910,11 | 17 | |
ESP 5868 | PANTHALASA | BENETEAU firts31.7 | MANUEL AMORES | RCNTARRAGONA | 0,932 | 1 | 35 | 59 | 5399 | 5031,87 | 18 | |
ESP 8082 | CALACRANC | PUMA 37 (38) | JUAN FCO. MARTI | RCNT | 0,9566 | 1 | 39 | 5 | 5585 | 5342,61 | 19 | |
AZIG | OCEANIS40 | RAMON ARESE | NTSA | 0,8387 | 2 | 0 | 57 | 6897 | 5784,51 | 20 | ||
FREEEBLUE | MOT.V. LM27 | JOSE Mª MOLINA | NTSA | 0,8095 | 2 | 15 | 3 | 7743 | 6267,96 | 21 | ||
B38 | ALMODIS | BAVARIA 38 | JOSE LUIS FARRIOL | NTARRAGONA | 0,9631 | 2 | 5 | 9 | 7149 | 6885,20 | 22 |
RESULTATS REGATES CREUERS 2020
Nº VELA | VAIXELL | MODEL | ARMADOR/PATRON | CLUB | RATING | h | min | seg | T SEGUN | T COMPEN | CLASSIFIC | |
ESP 7087 | GAVOT | ELAN 37 | MARIO PEREZ | RCNT | 1,0082 | 1 | 0 | 24 | 3624 | 3653,7168 | 1 | |
ESP 5868 | PANTHALASA | BENETEAU firts31.7 | MANUEL AMORES | RCNT | 0,932 | 1 | 5 | 26 | 3926 | 3659,032 | 2 | |
FR 9191 | FOL A VOIL | FEELING 850 | ALEJANDRO ROMERO | RCNT | 0,9195 | 1 | 6 | 51 | 4011 | 3688,1145 | 3 | |
ESP 8082 | GOLAFRE NOU | SUN ODYSSEEY 39i | JAIME HERNANDEZ F. | RCNT | 0,9597 | 1 | 4 | 57 | 3897 | 3739,9509 | 4 | |
ESP5006 | BLUESY2 | BENETEAU FIRS 310 | JESUS VIDAL | INDEPE | 0,9238 | 1 | 9 | 15 | 4155 | 3838,389 | 5 | |
ESP 8906 | SQUALO | PUMA 32 | JORDI PONS | NTSA | 0,8356 | 1 | 26 | 26 | 5186 | 4333,4216 | 6 | |
ALBATR5OS | BAVARIA38 | 0,9971 | 1 | 17 | 50 | 4670 | 4656,457 | 7 |
Properes regates
-
Regata "Primavera"
20 marzo, 2021
Real Club Náutico de Tarragona, Port Esportiu, S N, 43004 Tarragona, España